SOLİNVED – İnges 5.5 HP – 4 KW TRİFAZE SOLAR POMPA SÜRÜCÜ – 380 VOLT GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ İNVERTER
13,798.70 ₺
or 4 interest-free installments by Afterpay.
Hızlı Kargo
Orijinal Ürün
Uzman Destek
Güvenli Ödeme
2 adet stokta
Guaranteed safe checkout

Free Delivery 30 Day Trial Free Returns
Need Help? Call Us +1 255 854 55 26
Monday - Friday 9:00 - 17:00
Monday - Friday 9:00 - 17:00
Ürün Açıklaması
Açıklama
UYARI: SOLAR POMPA SÜRÜCÜSÜ MEVCUT POMPADAN DAHA GÜÇLÜ OLMALIDIR. BU SÜRÜCÜ 380 VOLTLA ÇALIŞAN 4 HP VE ALTI POMPALAR İÇİNDİR. (İNGES)
| MODEL | SOL-CDI-SPDG1RST4 | SOL-CDI-SPDG2R2T4 | SOL-CDI-SPDG4R0T4 | SOL-CDI-SPDG5R5T4 | SOL-CDI-SPDG7R5T4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Güç | |||||
| Adaptör Motoru (kW) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Giriş Voltajı | |||||
| Giriş Voltajı (V) | 250-750 | ||||
| Başlama Voltajı (V) | 300 | ||||
| Önerilen DC Giriş Voltaj Aralığı (V) | 350-750 | ||||
| Önerilen MPPT Voltajı (V) | 550 | ||||
| AC Giriş Voltajı (V) | 380(±15%) (3PH) | ||||
| Akım | |||||
| Nominal Çıkış Akımı (A) | 4.5 | 6 | 9.5 | 13 | 17 |
| Nominal Giriş Akımı (A) | 5.0 | 6.8 | 10.5 | 15.5 | 20.5 |
| MODEL | SOL-CDI-SPDG011T4 | SOL-CDI-SPDG015T4 | SOL-CDI-SPDG018.5T4 | SOL-CDI-SPDG022T4 | SOL-CDI-SPDG030T4 |
| Güç | |||||
| Adaptör Motoru (kW) | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22 | 30.0 |
| Giriş Voltajı | |||||
| Giriş Voltajı (V) | 250-750 | ||||
| Başlama Voltajı (V) | 300 | ||||
| Önerilen DC Giriş Voltaj Aralığı (V) | 350-750 | ||||
| Önerilen MPPT Voltajı (V) | 550 | ||||
| AC Giriş Voltajı (V) | 380(±15%) (3PH) | ||||
| Akım | |||||
| Nominal Çıkış Akımı (A) | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 |
| Nominal Giriş Akımı (A) | 26 | 35 | 38.5 | 46.5 | 62 |
Delivery Info
- Model is wearing size M and is 6’3»/191cm
- Loose fit for a roomy feel
- Size Guide


